CATEGORYそばつゆ
| 原材料 | |
|---|---|
| 醤油 | 山形県産 |
| 本かつお節 | 薩摩鹿児島産 |
| 昆布 | 北海道産 |
| 砂糖・本みりん | 国産 |
| 【スープ】栄養成分表示 100g当り | |
|---|---|
| エネルギー | 70kcal |
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 15.7g |
| 食塩相当量 | 10.6g |
| 原材料 | |
|---|---|
| 醤油 | 山形県産 |
| 本かつお節 | 薩摩鹿児島産 |
| 昆布 | 北海道産 |
| 砂糖・本みりん | 国産 |
| 【スープ】栄養成分表示 100g当り | |
|---|---|
| エネルギー | 70kcal |
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 15.7g |
| 食塩相当量 | 10.6g |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |